| ПОКАЗАТЕЛЬ | НОРМА |
| Объем | Не менее 2 мл |
| Цвет | Бело-сероватый |
| Время разжижения | 10-40 минут |
| рН | 7,2-7,8 |
| Количество спермиев в 1 мл | 20-120 млн. |
| Количество спермиев в эякуляте | 40-500 млн. |
| Активно подвижные (категория А) | Не менее 25 % |
| Слабоподвижные (категория В) А + В | Не менее 50 % |
| Непрогрессивно подвижные (кат.С) С + D | Не более 50 % |
| Неподвижные (категория D) | Четких цифр нет |
| Патологические сперматозоиды | Не более 50 % |
| Количество округлых клеток | Не более 5 млн. |
| Спермагглютинация | Нет |
| Лейкоциты | До 3-5 в поле зрения |
Комментарии :
Комментариев нет

